2019~2020学年第一学期2019级新生上课情况检查通报

发布时间:2019-10-28 点击量:
       课堂是提高教学质量的主阵地,学生课堂到课情况体现了一个学校的学习风气。为切实保障教学秩序,教务处检查了2019级新生开课第一周教学秩序,重点检查教师到岗情况、学生到课情况及教材到位情况等。现将抽查情况作如下通报:
        一、抽查班(次)
        从10月8日至10月12日,教务处共抽查了284个教学班(次)学生上课情况,其中对145个教学班(次)的到课人数进行了统计。具体抽查课程的时间为:10月8日(周二)第一大节、10月9日(周三)第二大节、10月10日(周四)第三大节、10月11日(周五)第三大节、10月12日(周六)第一大节。
       二、学生到课情况
        (一)学生到课情况
       学生到课情况见表1。
表 1 学生到课情况
日期 108 109 1010 10月11 1012  
平均
星期
到课率(%) 97.0 97.0 97.2 98.3 97.8 97.5
 

       (二)各学院2019级学生到课情况
       2019级各学院到课情况见表2。
表 2 各学院新学生到课情况
学院 平均到课率(%)
智能制造学院 96.9
建设工程学院 98.1
管理学院 97.8
信息与计算机学院 98.8
经济贸易学院 96.1
中医药学院 98.2
全院2019级 97.5
 

       (三)到课率较好的班级及课程
       在5次巡查中,到课率为100%的班级及课程见表3。
表 3 到课率达 100%的 2019级班级及课程
星期 节次 学院名称 班级名称 班级人数 实到
人数
课程名称
1-2节 管理学院 19酒店管理1班、19人力2班 56 56  管理学基础
1-2节 管理学院 19空乘1班 33 33  形体训练I
3-4节 管理学院 19空乘1班 33 33  空乘服务礼仪I
3-4节 管理学院 19物流管理1、2班 63 63  大学英语Ⅰ
5-6节 管理学院 19工商管理1、2班 60 60  人力资源管理
1-2节 管理学院 19人力2班 42 42  大学英语Ⅰ
1-2节 建设工程学院 19建筑设计1、2班 69 69  大学英语Ⅰ
3-4节 建设工程学院 19建设管理1班、19建筑智能化1班 54 54  建筑识图与构造
5-6节 经济贸易学院 19电子商务3、4班 54 54  大学英语Ⅰ
5-6节 经济贸易学院 19电子商务5、6班 55 55  跨境电商实务
5-6节 经济贸易学院 19国际贸易实务1班、19金融管理1班 58 58  大学英语Ⅰ
1-2节 信息与计算机学院 19计算机技术1、2班 50 50  C语言程序设计
3-4节 信息与计算机学院 19数字媒体3、4班 47 47  美术基础
5-6节 信息与计算机学院 19计算机技术1、2班 50 50  C语言程序设计
5-6节 信息与计算机学院 19计算机技术1、2班 50 50  计算机数学
5-6节 信息与计算机学院 19计算机技术5、6班 52 52  C语言程序设计
1-2节 智能制造学院 19工业机器人1班 46 46  大学英语Ⅰ
1-2节 智能制造学院 19工业机器人2班 48 48  电工电子技术
1-2节 智能制造学院 19飞机维修1班 32 32  高等数学
3-4节 智能制造学院 19工业机器人3班 49 49  大学体育Ⅰ
3-4节 智能制造学院 19飞机维修1班 33 33  机械制图
3-4节 智能制造学院 19机电一体化1班 48 48  机械制图
3-4节 智能制造学院 19机电一体化2班 37 37  电工电子技术
5-6节 智能制造学院 19工业机器人2班 48 48  电工电子技术
5-6节 智能制造学院 19飞机维修1班 33 33  电工电子技术
5-6节 智能制造学院 19机电一体化1班 48 48  电工电子技术
1-2节 中医药学院 2019级医疗设备应用技术1班 12 12  医疗器械管理与法规
3-4节 中医药学院 2019级护理5、6班 59 59  大学英语Ⅰ
5-6节 中医药学院 2019级护理7、8班 54 54  生物化学
5-6节 中医药学院 2019级医疗设备应用技术1班 12 12  电工电子技术Ⅰ
5-6节 中医药学院 2019级中药学1、2班 66 66  中药药理
1-2节 中医药学院 2019级护理5、6班 60 60  生物化学
1-2节 中医药学院 2019级医疗设备应用技术1班、2019级药品经营与管理1班 29 29  大学英语Ⅰ
 

       到课率为100%的班(次)有52个,其中19飞机维修1班、19计算机技术1、2班、2019级医疗设备应用技术1班的到课率有3次达到100%。
       三、课堂教学
       任课教师准时到达教室,提前候课,课前准备工作充分,总体教学状态良好,课堂秩序井然。学生出勤率较高,大多数学生能认真听讲和思考问题,踊跃发言,表现良好。但检查中也发现了极个别学生迟到的情况。